| Nakład | Czarno - białe A4 | Czarno - białe A3 | Kolorowe A4 | Kolorowe A3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 0,20 | 0,40 | 2,50 | 5,00 |
| 101 - 250 | 0,18 | 0,36 | 2,00 | 4,00 |
| 251 - 500 | 0,16 | 0,32 | 1,60 | 3,20 |
| 501 - 1000 | 0,14 | 0,28 | 1,00 | 2,00 |
| powyżej 1000 | 0,12 | 0,24 | 2,85 | 1,70 |
Cennik
1. Ksero, druk A4 - A3
2. Ksero, druk A3 - A0
| Format / Materiał | A0+ | A0 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| papier 80g | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 |
| kalka 90g | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 4,50 |
| składanie | 2,00 | 1,80 | 1,20 | 0,80 | 0,40 |
| Format / Materiał | A0+ | A0 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| papier standard 90g | 25,00 | 24,00 | 13,00 | 9,00 | 6,00 |
| papier premium 130g | 31,00 | 29,00 | 15,00 | 11,00 | 9,00 |
| papier powlekany matowy 170g | 39,00 | 35,00 | 22,00 | 15,00 | 12,00 |
| kalka techniczna | 72,00 | 69,00 | 36,00 | 25,00 | 23,00 |
| Format / Materiał | A0+ | A0 | A1 | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| papier standard 90g | 75,00 | 70,00 | 42,00 | 25,00 | 14,00 |
| papier powlekany matowy 170g | 89,00 | 83,00 | 53,00 | 32,00 | 18,00 |
| papier fotograficzny połysk 235g | 94,00 | 88,00 | 58,00 | 37,00 | 22,00 |
| kalka techniczna | 99,00 | 93,00 | 63,00 | 42,00 | 26,00 |
3. Wydruki wielkoformatowe
| Wydruk / Materiał | Cena za m.kw. |
|---|---|
| papier powlekany 170g | 80,00 |
| papier powlekany samoprzylepny 140g | 85,00 |
| papier fotograficzny połysk 235g | 88,00 |
| płótno malarskie canvas | 125 |
| Wydruk / Materiał | Cena za m.kw. |
|---|---|
| folia samoprzylepna | 55,00 |
| folia samoprzylepna samochodowa | 80,00 |
| folia one way vision | 90,00 |
| baner | 60,00 |
| siatka meshv | 60,00 |
| flaga | 110.00 |
4. Oprawa, bindowanie książek
| Ilość stron / Rodzaj oprawy | do 25 kartek | do 50 kartek | do 100 kartek | do 200 kartek | pow. 200 kartek |
|---|---|---|---|---|---|
| Bindowanie (grzbień plastikowy) | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 15,00 |
| Bindowanie (grzbień metalowy) | 7,00 | 9,00 | 12,00 | brak | brak |
| Listwa wsuwana | 5,00 | 5,00 | 8,00 | brak | brak |
| Twarda, kanałowa | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 18,00 |
| Zgrzewana, termobindowanie | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | brak |
| Klejona, książkowa | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 |
| Spirala | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 |
| Introligatorska Architektoniczna | od 25 pln w zależności od grubości oprawy ( szerokość grzbietu w cm ) Oprawa nierozbieralna wymagana dla urzędów |
5. Skanowanie, archiwizacja danych
| Format | A0+ | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| czarno - białe | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
| Kolor / skala szarości | 20,00 | 18,00 | 13,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 |
Skanowanie automatyczne do pliku pdf (czarno-białe i kolorowe)
w formacie A4 / A3 od 0,25 pln.
Skany zapisujemy na wszystkich rodzajach nośników.
6. Laminacja matowa i błyszcząca
| Format | A6 | A5 | A4 | A3 |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| Laminowanie / Materiał | cena za m.kw |
|---|---|
| Laminat matowy lub błyszczący | 40,00 |
| Naklejanie / Materiał | cena za m.kw |
| pianka 5mm | 35,00 |
| pianka 10mm | 45,00 |
| pcv 3mm | 60,00 |
| pcv 5mm | 80,00 |
| pcv 10mm | 120,00 |
7. Prace dyplomowe - oprawa
1. Oprawa twara
- zaciskana (wypunktowanie kuleczka przed wyrazem)
| Nazwa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Oprawa od | 12,00 |
2. Oprawy miekkie
- Oprawa kanałowa (zaciskana)
Różni się od twardej tym, że stosowane są okładki takie jak do bindowania tzn. z przodu przezroczysta folia, z tyłu chromolux lub okładka skóropodobna. Maksymalna ilość kartek 300 lub 600 stron drukowanych dwustronnie.
| Nazwa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Oprawa od | 10,00 |
- Bindowanie
| Nazwa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Oprawa od | 5,00 |
- Termobindowanie
| Nazwa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Oprawa od | 7,00 |
- Oprawa w listwę
| Nazwa | Cena (brutto) |
|---|---|
| Oprawa od | 7,00 |
8. Pieczątki w 5 minut - Wagraf
| Nazwa | Rozmiar (mm) | Cena (brutto) |
|---|---|---|
| Wagraf A2 | 40 x 15 | 45,00 |
| Wagraf A3 | 49 x 19 | 50,00 |
| Wagraf A4 | 60 x 23 | 60,00 |
| Nazwa | Rozmiar (mm) | Cena (brutto) |
|---|---|---|
| Pudełko nr. 30 | 40 x 15 | 45,00 |
| Pudełko nr. 31 | 49 x 19 | 50,00 |
| Pudełko nr. 32 | 60 x 23 | 60,00 |
| Nazwa | Rozmiar (mm) | Cena (brutto) |
|---|---|---|
| Modico 6 | 66 x 36 | 70,00 |
| Modico R45 | średnica 45 | 70,00 |
- Podane ceny są cenami brutto. W celu ustalenia dokładnego kosztu zlecenia prosimy
o kontakt z nami. - Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
